Hosting-Tarife
Jeder Tarif enthält E-Mail auf Ihren Domains, DNS-Verwaltung, kostenloses Let's-Encrypt-SSL und tägliche Backups Ihrer Dateien und Datenbanken der letzten 7 Tage, die Sie im Panel wiederherstellen können.
Abrechnungszeitraum:
Tarife im Vergleich
| TauStart | TauPro | TauMax | TauXTreme | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Monat(e) | 6.00 € / Monat 6.00 € | 9.00 € / Monat 9.00 € | 14.00 € / Monat 14.00 € | 24.00 € / Monat 24.00 € |
| 6 Monat(e) | 5.33 € / Monat 32.00 € · −11 % | 8.33 € / Monat 50.00 € · −7 % | 12.50 € / Monat 75.00 € · −10 % | 21.66 € / Monat 130.00 € · −9 % |
| 12 Monat(e) | 5.00 € / Monat 60.00 € · −16 % | 7.50 € / Monat 90.00 € · −16 % | 11.66 € / Monat 140.00 € · −16 % | 20.00 € / Monat 240.00 € · −16 % |
| Speicherplatz | 30.0 GiB | 80.0 GiB | 180.0 GiB | 360.0 GiB |
| Domains | 1 | 5 | 15 | 30 |
| Subdomains | 30 | 60 | 90 | 180 |
| Datenbanken | 30 | 60 | 90 | 180 |
| Gleichzeitige PHP-Prozesse | 20 | 30 | 40 | 80 |
| Prozessorkerne (höchstens) | 3 | 6 | 9 | 18 |
| E-Mails der Websites pro Stunde (Empfänger) | 200 | 200 | 200 | 600 |
| E-Mail auf Ihren Domains | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenlose SSL-Zertifikate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Preise in Euro. Rechnungen werden auf Anfrage ausgestellt.